JIJ Bruxelles 2022 : découvrez la sélection officielle des établissements participant à la onzième édition des Jeux internationaux de la jeunesse...

JIJ 2022 à Bruxelles : visuel annonce de la sélection officielle

Une édition à la participation record, avec les atouts respectifs du ʺprésentielʺ et du ʺdistancielʺ
Après des « JIJ à travers le monde », entièrement à distance en 2021, et une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire, l'édition 2022 (30 mai-4 juin) des Jeux internationaux de la jeunesse connaît une participation record,avec pas moins de soixante-dix établissements sélectionnés.
Les JIJ 2022 allient les atouts respectifs du « présentiel » et du « distanciel ».
Dans un esprit de rencontre caractéristique de l'esprit des JIJ, les délégations de cinquante établissements seront accueillies par le lycée français Jean-Monnet de Bruxelles. Alors que la France assure la présidence du Conseil de l’Union Européenne pendant le premier semestre 2022, c'est en effet à Bruxelles, siège de nombreuses institutions européennes, que les délégations sportives et de jeunes officiels se rencontreront pour les JIJ 2022.
En outre, vingt établissements sont sélectionnés pour des épreuves à distance (certains d'entre eux ont choisi d'emblée ce mode de participation qui leur convient mieux, d'autres sont placés en liste complémentaire, en cas de forfait des équipes de la liste principale).
De plus, l'ensemble des communautés scolaires de tous ces établissements sont également associées, dans un esprit participatif, au plus grand événement sportif scolaire international et francophone.
Seront ainsi représentés aux JIJ 2022 :
- L’ensemble des des seize zones qui, à l’AEFE, structurent le réseau scolaire mondial.
- Quarante-deux pays : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Bénin, Bolivie, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, Canada, Colombie, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats Arabes Unis, Équateur, États-Unis, France, Gabon, Guinée, Irlande, Italie, Jordanie, Liban, Liban, Lituanie, Luxembourg, Maroc, Maurice, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Qatar, République démocratique du Congo, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Togo, Tunisie, Turquie.
- Et, pour la France, onze académies : les académies de Besançon, Clermont-Ferrand, Créteil, La Réunion, Lyon, Mayotte, Montpellier, Nantes, Rennes, Toulouse et Versailles.
La sélection officielle
Établissements participant aux 11e JIJ sur place, à Bruxelles
Établissements | Ville | Pays |
Lycée français Jules-Verne | Johannesburg | Afrique du Sud |
Lycée français de Vienne | Vienne | Autriche |
Lycée français Jean-Monnet | Bruxelles | Belgique |
Lycée franco-bolivien Alcide-d'Orbigny | La Paz | Bolivie |
Lycée français Victor-Hugo | Sofia | Bulgarie |
Lycée français René-Descartes | Phnom Penh | Cambodge |
Lycée français de Toronto | Toronto | Canada |
Lycée français Paul-Valéry | Cali | Colombie |
Lycée français Blaise-Pascal | Abidjan | Côte d'Ivoire |
Lycée français de Djibouti | Djibouti | Djibouti |
Lycée français du Caire | Le Caire | Égypte |
Lycée Louis-Massignon | Abu Dhabi | Émirats Arabes Unis |
Lycée franco-équatorien La Condamine | Quito | Équateur |
Lycée français de New-York | New-York | États-Unis |
Lycée français de Chicago | Chicago | États-Unis |
Lycée français de San Francisco | San Francisco | États-Unis |
Lycée Aiguerande | Belleville-en-Beaujolais | France (académie de Lyon) |
Lycée George-Sand | Domont | France (académie de Versailles) |
Lycée Romain-Rolland | Goussainville | France (académie de Versailles) |
Lycée Pierre-de-Coubertin | Meaux | France (académie de Créteil) |
Lycée Germaine-Tillion | Montbéliard | France (académie de Besançon) |
Lycée Pyrène | Pamiers | France (académie de Toulouse) |
Lycée Charles-Renouvier | Prades | France (académie de Montpellier) |
Lycée professionnel Rosa-Parks | Rostrenen | France (académie de Rennes) |
Lycée Richelieu | Rueil-Malmaison | France (académie de Versailles) |
Lycée Évariste-de-Parny | Saint-Paul | France (académie de La Réunion) |
Lycée Montdory | Thiers | France (académie de Clermont-Ferrand) |
Lycée des métiers d'art Charles-Gide | Uzès | France (académie de Montpellier) |
Lycée français Albert-Camus | Conakry | Guinée |
Lycée français international Samuel-Beckett | Dublin | Irlande |
Lycée Stendhal | Milan | Italie |
Collège protestant français | Beyrouth | Liban |
Lycée franco-libanais Nahr-Ibrahim | Jounieh | Liban |
Lycée international français de Vilnius | Vilnius | Lituanie |
Vauban, Lycée français de Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg |
Lycée Paul-Valéry | Meknès | Maroc |
Lycée Descartes | Rabat | Maroc |
Lycée des Mascareignes | Saint-Pierre | Maurice |
Lycée français René-Cassin | Oslo | Norvège |
Lycée français Vincent-van-Gogh | La Haye | Pays-Bas |
Lycée français Charles-Lepierre | Lisbonne | Portugal |
Lycée franco-qatarien Voltaire | Doha | Qatar |
Lycée français René-Descartes | Kinshasa | République démocratique du Congo |
Lycée français Anna-de-Noailles | Bucarest | Roumanie |
Lycée français Charles-de-Gaulle | Londres | Royaume-Uni |
Lycée français Jean-Mermoz | Dakar | Sénégal |
Lycée français de Lomé | Lomé | Togo |
Lycée Gustave-Flaubert | La Marsa | Tunisie |
Groupe scolaire René-Descartes | Tunis | Tunisie |
Lycée Pierre-Mendès-France | Tunis | Tunisie |
Établissements participant à distance
et appartenant à la liste complémentaire, en cas de forfait d'équipes de la liste principale
Établissements | Ville | Pays |
Lycée Beauséjour | Narbonne | France (académie de Montpellier) |
Grand Lycée franco-libanais | Beyrouth | Liban |
Lycée Regnault | Tanger | Maroc |
Lycée Charles-et-Adrien-Dupuy | Le-Puy-en-Velay | France (académie de Clermont-Ferrand) |
Lycée français Charles-de-Gaulle | Ankara | Turquie |
Lycée français Montaigne | Cotonou | Bénin |
Lycée français Louis-Pasteur | Bogota | Colombie |
École internationale de Carthage | Tunis | Tunisie |
Lycée franco-mexicain | Mexico | Mexique |
Lycée français de Berlin | Berlin | Allemagne |
Lycée français Victor-Hugo | Port-Gentil | Gabon |
Lycée des métiers de Dzoumogné | Bandraboua | France (académie de Mayotte) |
Lycée français Saint-Exupéry | Ouagadougou | Burkina Faso |
Établissements participant à distance
Établissements | Ville | Pays | |
Lycée franco-argentin Jean-Mermoz | Buenos Aires | Argentine | |
Lycée français de Santa Cruz | Santa Cruz de la Sierra | Bolivie | |
Lycée français Théodore-Monod | Abu Dhabi | Émirats Arabes Unis | |
Collège Roger-Vercel | Le Mans | France (académie de Nantes) | |
Lycée Pierre-Joël-Bonté | Riom | France (académie de Clermont-Ferrand) | |
Lycée français international d'Amman | Amman | Jordanie | |
Groupe scolaire René-Descartes Les Berges du Lac | Tunis | Tunisie |
Les activités proposées lors de cette 11e édition des JIJ
En amont des JIJ
- Activités écoresponsables
- Dansez les JIJ
- Jeux du monde
Prologue
- Quiz
Activités sur place à Bruxelles
- Badminton
- Course d'obstacles
- Course d'orientation
- Circuit training
- Laser Run
- Rallye culturel et artistique
- Rugby Flag
Activités à distance
- Badminton
- Circuit training
- Course
- Rugby
En attendant de pouvoir suivre les #JIJ sur les réseaux sociaux, visionnez la bande annonce des JIJ 2022 !